| 年份 | 公历日期 | 农历日期 | 备注 |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2025 | 2025年8月7日 | 农历六月十四 | - |
| 2024 | 2024年8月7日 | 农历七月初四 | - |
| 2023 | 2023年8月8日 | 农历六月二十二 | - |
| 2022 | 2022年8月7日 | 农历七月初十 | - |
| 2021 | 2021年8月7日 | 农历六月廿九 | - |
| 2020 | 2020年8月7日 | 农历六月十八 | - |
| 2019 | 2019年8月8日 | 农历七月初八 | - |
| 2018 | 2018年8月7日 | 农历六月廿六 | - |
| 2017 | 2017年8月7日 | 农历六月十六 | - |
补充说明:
时间波动范围
立秋的公历日期每年在8月7日至9日之间波动,具体时间需根据太阳到达黄经135°的天文观测确定。
农历日期差异
农历日期因干支历法特点,每年对应不同公历日期,且每月初一不固定为公历某一天。
节气意义
立秋标志着秋季的开始,此时阳气渐收、阴气渐长,自然万物由盛转衰,进入孟秋阶段。
若需进一步验证具体年份的节气时间,建议通过国家天文台或权威日历工具查询。