山西二级建造师的历年分数线如下:
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程管理与实务 |
|------|----------------|----------|----------------------|
| 2024 | 50分| 50分 | 63分 |
| 2023 | 50分| 50分 | 63分 |
| 2022 | 60分| 72分 | 72分 |
| 2021 | 55分| 66分 | 66分 |
| 2020 | 60分| 72分 | 72分 |
| 2019 | 60分| 72分 | 72分 |
| 2018 | 60分| 72分 | 72分 |
| 2017 | 60分| 72分 | 72分 |
| 2016 | 55分| 65分 | 65分 |
| 2015 | 55分| 65分 | 65分 |
| 2014 | 55分| 65分 | 65分 |
| 2013 | 55分| 65分 | 65分 |
| 2010 | 50分| 55分 | 60分 |
| 2009 | 40分| 50分 | 50分 |
| 2008 | 40分| 50分 | 62分 |
从以上数据可以看出,山西二级建造师的合格线在逐年下降,2024年各科目分数线均为50分,专业实务各科目为63分。建议考生关注山西省住房和城乡建设厅官网以获取最新合格标准和相关通知。