卷帘屏幕(4:3)
| 对角线(英寸) | 尺寸(m) |
| :--: | :--: |
| 100" | 2.032 * 1.524 |
| 120" | 2.438 * 1.830 |
| 150" | 3.040 * 2.280 |
| 180" | 3.660 * 2.740 |
| 200" | 4.267 * 3.200 |
| 250" | 3.675 * 4.876 |
| 300" | 6.090 * 4.570 |
卷帘屏幕(16:9)
| 对角线(英寸) | 尺寸(m) |
| :--: | :--: |
| 92" | 2.03 * 1.44 |
| 106" | 2.34 * 1.32 |
| 133" | 2.94 * 1.65 |
| 159" | 3.55 * 1.98 |
| 161" | 3.55 * 2.03 |
| 200" | 4.06 * 3.08 |
| 250" | 5.535 * 3.113 |
| 300" | 6.642 * 3.736 |
背投硬幕(丹麦DNP)
| 对角线(英寸) | 尺寸(m) |
| :--: | :--: |
| 67" | 1.04 * 1.37 |
| 72" | 1.10 * 1.46 |
| 84" | 1.28 * 1.70 |
| 100" | 1.44 * 1.80 |
| 120" | 1.60 * 2.00 |
| 133" | 1.78 * 2.10 |
其他尺寸
| 幕布比例 | 对角线(英寸) | 尺寸(m) |
| :--: | :--: | :--: |
| 4:3 | 100" | 2.03 * 1.52 |
| 4:3 | 120" | 2.44 * 1.85 |
| 4:3 | 150" | 3.05 * 2.31 |
| 4:3 | 180" | 3.99 * 2.24 |
| 4:3 | 200" | 4.06 * 3.08 |
| 4:3 | 250" | 5.535 * 3.113 |
| 4:3 | 300" | 6.642 * 3.736 |
| 16:9 | 100" | 2.21 * 1.25 |
| 16:9 | 120" | 2.66 * 1.49 |
| 16:9 | 150" | 3.32 * 1.87 |
| 16:9 | 180" | 3.99 * 2.24 |
| 16:9 | 200" | 4.43 * 2.49 |
| 16:9 | 250" | 5.535 * 3.113 |
| 16:9 | 300" | 6.642 * 3.736 |
请注意,以上尺寸仅供参考,实际安装时可能需要根据具体环境和投影机性能进行调整。