一、无缝钢管规格参数
无缝钢管的规格通常由外径(mm)、壁厚(mm)和长度(m)组成,常见规格如下:
1. 普通无缝钢管
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 常见长度(m) |
|------------|------------|----------------|
| 6-8| 1-2| 6 |
| 10-12 | 1.5-2.5| 6 |
| 14-16 | 2-3| 6 |
| 18-20 | 2.5-3.5| 6 |
| 22-25 | 3-4| 6 |
| 27-32 | 3.5-4.5| 6 |
| 34-36 | 4-5| 6 |
| 38-40 | 4.5-5.5| 6 |
| 42-45 | 5-6| 6 |
| 48-50 | 5.5-6.5| 6 |
| 52-55 | 6-7| 6 |
| 58-60 | 6.5-7.5| 6 |
| 62-65 | 7-8| 6 |
| 68-70 | 8-9| 6 |
| 73-76 | 4.5-5.5| 6 |
| 80-85 | 5-6| 6 |
| 89-95 | 4-5| 6 |
| 108-114| 4.5-5.5| 6 |
| 133-159| 5-6| 6 |
| 219-273| 6.5-8| 6 |
| 325-349| 8-10 | 6 |
| 426-480| 9.5-10 | 6 |
2. 特殊材质无缝钢管
| 材质 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 典型应用 |
|--------|------------|------------|------------------|
| 20钢 | 20-25 | 3-4| 高压锅炉管|
| 304不锈钢 | 16-20 | 1.5-3 | 食品加工管|
| 316不锈钢 | 20-25 | 3-4| 化工腐蚀环境管 |
| 800V不锈钢 | 32-36 | 3.5-5 | 海洋工程管|
二、无缝钢管尺寸表(理论重量)
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|------------|------------------|
| 25 | 3 | 32 |
| 32 | 2.5| 1.82 |
| 40 | 4 | 38 |
| 50 | 5 | 40.7 |
| 60 | 6 | 44.1 |
| 70 | 7 | 50.3 |
| 80 | 8 | 58.7 |
| 90 | 9 | 67.3 |
| 100| 10 | 76.9 |
三、注意事项
壁厚标注:
部分规格中壁厚以“壁厚×壁厚”形式标注(如6×118×53),需根据实际需求选择合适规格。
长度规格:
常见长度为6米,特殊需求可定制4米或12米。
3.