儿童尺码标准对照表如下:
婴儿尺码(0-14个月)
| 尺码 | 身高范围(cm) | 体重范围(斤) | 大致年龄 |
| :--: | :---------: | :---------: | :------: |
| 52 |52-59|0-1 | 0-1月 |
| 59 |59-66|1-3 | 1-3月 |
| 66 |66-73|3-6 | 3-6月 |
| 73 |73-80|6-9 | 6-9月 |
| 80 |80-87|9-12 | 9-12月 |
| 87 |87-94|12-18| 12-18月|
| 94 |94-100 |18-24| 18-24月|
中小童尺码(1-6岁)
| 尺码 | 身高范围(cm) | 体重范围(斤) | 大致年龄 |
| :--: | :---------: | :---------: | :------: |
| 80 |75-83|10-18| 1-2岁 |
| 85 |83-90|18-24| 2-3岁 |
| 90 |90-97|24-30| 3-4岁 |
| 95 |97-104 |30-37| 4-5岁 |
| 100 | 100-107 |37-45| 5-6岁 |
中大童尺码(6-15岁)
| 尺码 | 身高范围(cm) | 体重范围(斤) | 大致年龄 |
| :--: | :---------: | :---------: | :------: |
| 110 | 105-115 |35-42| 6-7岁 |
| 120 | 115-125 |42-50| 7-8岁 |
| 130 | 125-135 |50-58| 8-9岁 |
| 140 | 135-145 |58-66| 9-10岁 |
| 150 | 145-155 |66-74| 10-12岁|
注意事项
个体差异:
每个孩子的生长发育情况不同,因此具体的身高、体重可能会有所差异。
特殊尺码:
童装中还有一些特殊的码段,如韩版码数(3、5、7、9、11、13、15、17码),这些码数对应的中国标准尺码分别是80、90、100、110、120、130、140、150。
购买建议:
在实际购买时,除了参考身高范围外,还需要结合儿童的体重进行选择,以确保穿着的舒适度和合身性。
希望这份对照表能帮助您更好地为宝宝选择合适的衣物尺码。