公路货运车辆超限超载认定标准主要依据车辆轴数和车型确定,具体标准如下:
一、总质量限值标准(吨)
| 轴数 | 车辆类型 | 总质量限值(吨) | 备注 |
|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2轴| 普通载货汽车 | 18 | 二轴货车车货总重不得超过行驶证标明的总质量 |
| 3轴| 单轴/双轮胎货车 | 25 | 驱动轴双轮胎且装备空气悬架可增加1吨 |
| 3轴(挂车列车)| 中置轴挂车列车 | 27 | |
| 4轴| 单轴/双轮胎货车 | 31 | 驱动轴双轮胎且装备空气悬架可增加1吨 |
| 4轴(挂车列车)| 中置轴挂车列车 | 36 | |
| 5轴| 单轴/双轮胎货车 | 43 | 驱动轴双轮胎且半挂车轴距≥1800mm可增加1吨 |
| 5轴(挂车列车)| 中置轴挂车列车 | 49 | |
| 6轴| 单轴/双轮胎货车 | 46 | 驱动轴双轮胎 |
| 6轴(挂车列车)| 全挂汽车列车 | 49 | |
| 6X2六轴车 | 车货总重 | 46 | 专用车辆类型 |
二、特殊说明
轮胎规格影响 安装名义断面宽度≥425mm轮胎的挂车,其总质量限值不予核减;
驱动轴双轮胎且装备空气悬架的3轴/4轴货车,总质量限值各增加1吨。
超限判定标准
车货总质量超过上述限值即认定为超载;
车辆外廓尺寸、轴荷等参数需同时符合国家标准。
三、法律依据与处罚
法律依据: 《超限运输车辆行驶公路管理规定》(2016年实施); 处罚措施
以上标准适用于全国范围,地方性法规(如河北、山东等)可能根据实际情况调整,需以最新官方文件为准。