根据2025年1月发布的权威数据,2025年9月SUV销量排行榜如下(综合燃油及新能源车型):
一、整体市场概况
新能源SUV表现突出:9月新能源SUV零售销量占比超50%,成为市场主流。
传统燃油SUV下滑:部分经典车型如哈弗H6、捷途旅行者等销量有所回落,但哈弗H6仍稳居第五位。
二、细分榜单
1. 新能源SUV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量(万台) | 主要特点 |
|------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1| 特斯拉Model Y | 4.8202| 全新电动SUV,性能与续航表现优异 |
| 2| 比亚迪元PLUS | 2.5576| 10万级网约车首选,性价比高 |
| 3| 比亚迪宋L DM-i | 2.5547| 动力强劲,适合家用与新能源需求 |
| 4| 理想L6 | 2.5393| 城市SUV销量冠军,增程式技术提升燃油经济性 |
| 5| 理想L7 | 1.2731| 与L6同平台,性能均衡 |
| 6| 理想L8 | 0.7109| 新能源微型SUV,适合短途代步 |
| 7| 问界M7 | 1.7940| 华为智驾系统领先,性能均衡 |
| 8| 哈弗大狗 | 1.8000| 高性价比硬派越野,适合城市周边越野需求 |
| 9| 奇瑞捷途旅行者 | 1.6000| 10万级SUV性价比标杆,内饰年轻化设计突出 |
| 10 | 坦克300 | 1.5000| 非承载式车身硬派越野代表,越野性能突出 |
2. 燃油SUV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量(万台) | 主要特点 |
|------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1| 星越L | 1.9000| 吉利旗舰SUV,综合性能与市场接受度双高 |
| 2| 大众探岳 | 1.8422| 1.5T版本优惠力度大,适合家用 |
| 3| 卡罗拉锐放 | 1.8583| 标配L级辅助驾驶,价格低于同级别燃油SUV |
| 4| 丰田锋兰达 | 1.7620| 丰田畅销SUV,9月涨价1万后热度不减 |
| 5| 丰田RAV4荣放 | 未明确 | 环保性能突出,9月环比增长近2000辆 |
| 6| 哈弗H6 | 未明确 | 2.3万辆环比增长5000辆,新能源转型期销量承压 |
| 7| 奔驰GLC | 1.5926| 豪华燃油SUV标杆,品牌影响力显著 |
| 8| 本田CR-V | 未明确 | 动力系统稳定,但市场节奏感不足 |
| 9| 奔驰GLE | 未明确 | 高端豪华SUV,保值率与品牌溢价优势明显 |
| 10 | 大众途观L| 未明确 | 经典合资SUV,长期占据中端市场重要地位 |
三、市场趋势
国产车崛起:9月国产品牌SUV销量占比70%,理想L6、元PLUS等车型表现亮眼。
新能源竞争加剧:比亚迪、理想等品牌通过技术迭代(如增程式、混动技术)提升竞争力。
细分市场差异化:硬派越野(坦克300)、城市代步(大狗)等细分领域出现爆款车型[4