彼特文案-你身边的文案管家

彼特文案-你身边的文案管家

各行业税负一览表

59

一、增值税税负率(2025年最新数据)

| 行业名称 | 增值税税负率 |

|------------------------------|--------------|

| 租赁业 | 1.5% |

| 专用设备制造业 | 2.0% |

| 专用技术服务业 | 2.5% |

| 专用机械制造业 | 2.0% |

| 造纸及纸制品业 | 1.0% |

| 建材产品 | 4.98%|

| 医药制造业 | 8.5% |

| 卷烟加工 | 12.5%|

| 食品饮料业 | 4.5% |

| 纺织服装、皮革羽毛及制品业 | 2.91%|

| 电力、热力、燃气及水生产业 | 4.95%|

| 交通运输、仓储和邮政业 | 6% |

| 商业批发业 | 0.9% |

| 商业零售业 | 2.5% |

| 其他制造业(非金属矿物制品) | 5.5% |

| 机械交通运输设备 | 3.7% |

| 电子通信设备 | 2.65%|

| 仪器仪表制造业 | 2.8% |

| 计算机服务业 | 2.0% |

| 建筑业(其他) | 1.5% |

| 餐饮业 | 5% |

二、企业所得税税负率(2025年最新数据)

| 行业名称 | 企业所得税税负率 |

|------------------------------|------------------|

| 租赁业 | 1.5% |

| 专用设备制造业 | 2.0% |

| 专业技术服务业 | 2.5% |

| 专用机械制造业 | 2.0% |

| 造纸及纸制品业 | 1.0% |

| 医药制造业 | 2.5% |

| 卷烟加工 | 12.5%|

| 食品饮料业 | 2.5% |

| 纺织服装、皮革羽毛及制品业 | 2.91%|

| 建材产品 | 4.98%|

| 非金属矿物制品业 | 5.5% |

| 机械交通运输设备 | 3.7% |

| 电子通信设备 | 2.65%|

| 商业批发业 | 0.9% |

| 商业零售业 | 2.5% |

| 其他制造业(其他) | 3.5% |

三、注意事项

数据波动因素:

税负率受政策调整、行业特点、企业规模及经营状况影响,建议结合自身情况综合分析。

行业分类差异:

部分行业如教育、卫生、文化等属于免税范围,需注意区分。

计算公式

- 增值税税负率 = 当期应纳增值税 / 当期应税销售收入

- 企业所得税税负率 = 年度应纳所得税 / 企业收入总额。

建议企业定期通过税务机关或专业机构获取最新数据,并结合行业平均水平评估自身税负合理性。