一、GDP总量(人民币亿元)
| 年份 | GDP总量(亿人民币) | 同比增长率 |
|------------|---------------------|------------|
| 2024年 | 187.3万亿元 | 5% |
| 2023年 | 177.9万亿元 | -0.5% |
| 2022年 | 178.8万亿元 | 0.5%|
| 2021年 | 178.2万亿元 | 6.8%|
| 2020年 | 146.9万亿元 | 2.3%|
| 2019年 | 142.8万亿元 | 6.1%|
| 2018年 | 138.9万亿元 | 6.6%|
| 2017年 | 123.1万亿元 | 6.9%|
| 2016年 | 112.3万亿元 | 6.8%|
| 2015年 | 110.6万亿元 | 7.0%|
| 2014年 | 103.6万亿元 | 7.4%|
| 2013年 | 59.3万亿元 | 7.7%|
| 2012年 | 54.4万亿元 | 8.0%|
| 2011年 | 49.4万亿元 | 9.3%|
| 2010年 | 43.1万亿元 | 10.6% |
| 2005年 | 18.7万亿元 | - |
二、GDP占世界比例(%)
| 年份 | GDP(万亿美元) | 占世界比例 |
|------------|----------------|------------|
| 2023年 | 17.79 | 15.09% |
| 2022年 | 17.88 | 15.09% |
| 2021年 | 17.82 | 15.09% |
| 2020年 | 14.69 | 12.3% |
| 2019年 | 14.28 | 10.3% |
| 2018年 | 13.89 | 9.8%|
| 2017年 | 12.31 | 8.6%|
| 2016年 | 11.23 | 7.8%|
三、人均GDP(美元)
| 年份 | 人均GDP(美元) | 同比增长率 |
|------------|------------------|------------|
| 2022年 | 10,530 | 3.5% |
| 2021年 | 10,290 | 2.3% |
| 2020年 | 7,820| 16.1% |
| 2019年 | 7,350| 6.8%|
| 2018年 | 6,950| 6.6%|
| 2017年 | 6,500| 6.9%|
| 2016年 | 6,100| 6.8%|
四、经济增速阶段划分
改革开放初期(1978-2000年)
- 1978-1984年:年均增速9.5%(家庭联产承包责任制)
- 1984-1992年:年均增速7%-9%(价格改革与乡镇企业)
- 1992-2000年:年均增速9%-10%(分税制改革与国企改革)
全球化红利期(2001-2012年)
- 200