| 营养素 | 含量(每100克) | 备注 |
|--------------|----------------------|--------------------------|
| 能量| 77千焦(约177千卡) | 主要来自碳水化合物 |
| 碳水化合物| 17.2克(172克膳食纤维)| 以淀粉为主,提供能量 |
| 蛋白质 | 2.0克(必需氨基酸) | 淀粉类食物中含量较低 |
| 脂肪| 0.2克| 低脂食物|
| 膳食纤维| 1.2克| 促进肠道健康|
| 维生素C| 27.0毫克 | 占每日需求15%-30% |
| 钾 | 342毫克 | 高于香蕉,有助于调节血压 |
| 钙 | 8-11毫克 | 支持骨骼健康 |
| 磷 | 40-68毫克 | 与钙协同作用 |
| 铁 | 0.4-4.8毫克 | 促进氧气运输 |
| 锌 | 0.37毫克 | 免疫系统重要成分 |
| 硒 | 0.78微克 | 抗氧化作用 |
| 烟酸 | 1.1毫克 | 参与能量代谢|
| 维生素B族| 硫胺素0.08-0.11mg、核黄素0.03-0.11mg等 | 支持神经系统功能 |
补充说明
1. 土豆的热量较低(约77千卡/100克),适合减肥人群食用。2. 深色品种(如紫皮土豆)的抗氧化物质(如多酚类)含量更高。3. 建议去皮食用以保留更多膳食纤维和维生素C,但需注意避免摄入过量淀粉。