彼特文案-你身边的文案管家

彼特文案-你身边的文案管家

苹果手机参数对比表

59

一、屏幕参数

| 型号| 屏幕尺寸 | 分辨率 | 类型 | 刷新率 | 屏占比 |

|---------------------|----------|--------------|------------|--------|---------|

| iPhone SE 3 | 4.7英寸 | 1334x750像素 | OLED | - | 18.8% |

| iPhone 6/6s | 4.7英寸 | 1334x750像素 | OLED | - | 18.8% |

| iPhone 6s Plus | 5.5英寸 | 1920x1080像素 | OLED | - | 23.6% |

| iPhone 7/7 Plus| 4.7英寸 | 1334x750像素 | OLED | - | 18.8% |

| iPhone 8/8 Plus| 5.5英寸 | 1920x1080像素 | OLED | - | 23.6% |

| iPhone X | 5.8英寸 | 2436x1125像素 | OLED | 60Hz | 26.7% |

| iPhone XR | 6.1英寸 | 1792x828像素 | OLED | - | 26.7% |

| iPhone XS | 6.1英寸 | 2352x1170像素 | OLED | - | 26.7% |

| iPhone XS Max| 6.7英寸 | 2778x1284像素 | OLED | - | 26.7% |

| iPhone 11/11 Pro| 6.1英寸 | 1792x828像素 | OLED | - | 26.7% |

| iPhone 11 Pro Max | 6.7英寸 | 2778x1284像素 | OLED | - | 26.7% |

| iPhone 12 mini| 5.4英寸 | 2340x1080像素 | OLED | - | 22.4% |

| iPhone 12 | 6.1英寸 | 2532x1170像素 | OLED | - | 26.7% |

| iPhone 12 Pro | 6.1英寸 | 2532x1170像素 | OLED | - | 26.7% |

| iPhone 12 Pro Max | 6.7英寸 | 2778x1284像素 | OLED | - | 26.7% |

二、处理器与性能

| 型号| 处理器| 核心数 | 运存 | AI性能 |

|---------------------|-----------------------|--------|------------|----------------|

| iPhone SE 3 | A13 Bionic | 8核| 4GB| 强大 |

| iPhone 6/6s | A8 A9 | 6核| 1GB-2GB| 一般 |

| iPhone 7/7 Plus| A10 Fusion | 6核| 1GB-2GB| 一般 |

| iPhone 8/8 Plus| A11 Bionic | 6核| 3GB| 强大 |

| iPhone X | A11 Bionic | 6核| 3GB| 强大 |

| iPhone XR | A12 Bionic | 6核| 3GB| 强大 |

| iPhone XS | A12 Bionic | 6核| 3GB| 强大 |

| iPhone XS Max| A12 Bionic | 6核| 3GB| 强大 |

| iPhone 11/11 Pro| A13 Bionic | 8核| 4GB| 强大 |

| iPhone 11 Pro Max | A13 Bionic | 8核| 4GB| 强大