彼特文案-你身边的文案管家

彼特文案-你身边的文案管家

hv与hrc硬度对照表

59

| HV | HRC |

|-----|------|

| 940 | 68 |

| 920 | 67.5 |

| 900 | 67 |

| 880 | 66.4 |

| 860 | 65.9 |

| 840 | 65.3 |

| 820 | 64.7 |

| 800 | 64 |

| 780 | 63.3 |

| 760 | 62.5 |

| 740 | 61.8 |

| 720 | 61 |

| 700 | 60.1 |

| 690 | 59.7 |

| 680 | 59.2 |

| 670 | 58.8 |

| 660 | 58.3 |

| 650 | 57.8 |

| 640 | 57.3 |

| 630 | 56.8 |

| 620 | 56.3 |

| 610 | 55.7 |

| 600 | 55.2 |

| 590 | 54.7 |

| 580 | 54.1 |

| 570 | 53.6 |

| 560 | 53 |

| 550 | 52.3 |

| 540 | 51.7 |

| 530 | 51.1 |

| 520 | 50.5 |

| 510 | 49.8 |

| 500 | 49.1 |

| 490 | 48.4 |

| 480 | 47.7 |

| 470 | 46.9 |

| 460 | 46.1 |

| 450 | 45.3 |

| 440 | 44.5 |

| 430 | 43.6 |

| 420 | 42.7 |

| 410 | 41.8 |

| 400 | 40.8 |

| 390 | 39.8 |

| 380 | 38.8 |

| 370 | 37.7 |

| 360 | 36.6 |

| 350 | 35.5 |

| 340 | 34.4 |

| 330 | 33.3 |

| 320 | 32.2 |

| 310 | 31 |

| 300 | 30 |

| 295 | 29 |

| 290 | 28.5 |

| 280 | 28 |

| 275 | 27 |

| 270 | 26.5 |

| 260 | 26 |

| 255 | 25 |

| 250 | 24.5 |

| 240 | 24 |

| 235 | 23 |

| 230 | 22.5 |

| 220 | 22 |

| 215 | 21 |

| 210 | 20.5 |

| 205 | 20 |

| 200 | 19.5 |

| 195 | 19 |

| 190 | 18.5 |

| 185 | 18 |

| 180 | 17.5 |

| 175 | 17 |

| 170 | 16.5 |

| 165 | 16 |

| 160 | 15.5 |

| 155 | 15 |

| 150 |