一、深沟球轴承(6系)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 系列标识 |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| 608| 8 | 42 | 16 | 标准系列 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 标准系列 |
| 6300 | 30 | 62 | 11 | 标准系列 |
| 6318 | 30 | 90 | 20 | 标准系列 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 标准系列 |
| 6305 | 30 | 62 | 11 | 标准系列 |
二、角接触球轴承(7系)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 接触角(°) |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7000 | 10 | 26 | 8 | 15°|
| 7200 | 10 | 30 | 9 | 15°|
| 7300 | 10 | 36 | 12 | 15°|
| 71900 | 100| 1036900| 100| 15°|
三、圆柱滚子轴承(N系)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 精度等级(P) |
|------------|------------|------------|------------|----------------|
| NU208 | 40 | 80 | 16 | P0 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | P0 |
| 6305 | 30 | 62 | 11 | P0 |
| 7005 | 10 | 26 | 8 | P0 |
四、圆锥滚子轴承(3系)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 接触角(°) |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 30200 | 40 | 70 | 10 | 15°|
| 32200 | 40 | 75 | 10 | 15°|
| 6204 | 20 | 47 | 14 | P0 |
五、调心球轴承(1系)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 精度等级(P) |
|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1208 | 40 | 80 | 16 | P0 |
| 22208 | 40 | 80 | 16 | P0 |
| 61800 | 100| 1036900| 12 | P0 |
六、其他类型
推力球轴承(5系):如81120,内径40mm。
四点接触球轴承(QJ系):特殊设计,需参考专用资料。
补充说明
尺寸计算:
内径型号通常为后两位数字×5(如6204→20mm),大于20mm则直接对应(如6318→90mm)。
精度等级:
P0精度最高,数字越小精度越高。
3