一、常见规格型号对照表
| 规格型号 | 收缩前内径 | 壁厚(mm) | 全缩后内径 | 全缩后壁厚 | 适用场景 |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| Φ0.6mm | 0.8±0.2mm | 0.16±0.08mm| ≤0.40mm | 0.26±0.06mm | 电子、电线连接 |
| Φ0.8mm | 1.1±0.2mm | 0.18±0.08mm| ≤0.45mm | 0.33±0.06mm | 电力、通信线缆 |
| Φ1.0mm | 1.5±0.2mm | 0.18±0.08mm| ≤0.60mm | 0.36±0.06mm | 仪器仪表、管道保护 |
| Φ1.5mm | 2.0±0.2mm | 0.20±0.08mm| ≤0.80mm | 0.40±0.08mm | 高温、高压环境 |
| Φ2.0mm | 2.5±0.2mm | 0.20±0.08mm| ≤1.00mm | 0.42±0.08mm | 户外、耐腐蚀场景 |
| Φ2.5mm | 3.0±0.2mm | 0.22±0.08mm| ≤1.25mm | 0.42±0.08mm | 工业设备、军工领域 |
| Φ3.0mm | 3.5±0.2mm | 0.25±0.08mm| ≤1.50mm | 0.45±0.08mm | 医疗、化工设备 |
| Φ4.0mm | 4.0±0.2mm | 0.25±0.08mm| ≤1.80mm | 0.45±0.08mm | 高温、高压力管道 |
| Φ5.0mm | 5.0±0.2mm | 0.20±0.08mm| ≤1.20mm | 0.40±0.08mm | 汽车、电子线路 |
二、材质类型补充
PVC热缩管 - 内径范围:1.0mm-200mm
- 壁厚范围:0.5mm-3.0mm
- 特点:阻燃、柔软,适合一般绝缘导线。
PE热缩管
- 内径范围:0.5mm-300mm
- 壁厚范围:0.3mm-3.0mm
- 特点:耐紫外线、强韧性,适用于户外线缆。
PVDF热缩管
- 内径范围:1.6mm-38mm
- 壁厚范围:0.5mm-2.0mm
- 特点:抗化学腐蚀、耐高温,军工航天领域首选。
PTFE热缩管
- 内径范围:3.2mm-30mm
- 壁厚范围:0.5mm-2.0mm
- 特点:稳定性高,航空航天、化工等特殊领域应用。
三、选择建议
内径选择: 根据连接部件的外径确定,需预留收缩空间(如Φ10对应内径约12mm)。 壁厚要求