根据2019年最新公务员职务级别工资标准,工资结构由职务工资、级别工资、工龄工资和奖励工资四部分组成。以下是详细标准:
一、职务工资标准
职务工资根据职务层次划分,具体如下:
| 职务等级 | 领导职务 | 非领导职务 | 工资标准(元) |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 国家级正职 | 7835 | -| - |
| 国家级副职 | 6090 | -| - |
| 省部级正职 | 4765 | -| - |
| 省部级副职 | 3685 | -| - |
| 厅局级正职 | 2855 | 厅局级副职 | - |
| 厅局级副职 | 2290 | 县处级正职 | - |
| 县处级正职 | 1835 | 县处级副职 | - |
| 县处级副职 | 1455 | 乡科级正职 | - |
| 乡科级正职 | 1145 | 乡科级副职 | - |
| 乡科级副职 | 925| 科员 | - |
| 科员 | 715| 办事员 | - |
| 办事员 | 585| -| - |
二、级别工资标准
级别工资与职务、工作年限和学历挂钩,2019年调整后范围为585元至7835元,具体档位划分如下(以一级科员为例):
| 职务等级 | 级别工资范围(元) |
|----------------|------------------|
| 一级科员 | 585-7835 |
| 二级科员 | 685-9250 |
| 三级科员 | 785-10650 |
| 四级科员 | 885-13450 |
| 一级主任科员 | 985-16950 |
| 二级主任科员 | 1085-20650|
| 三级主任科员 | 1185-24950|
| 四级主任科员 | 1285-33400|
| 一级教授 | 1385-40950|
| 二级教授 | 1485-47650|
| 三级教授 | 1585-55650|
三、工龄工资与奖励工资
工龄工资:每年60元,按虚年计算,每三年调整一次。
奖励工资:每月300元,年度考核不合格者次年停发,三年一调。
四、工资调整机制
工资调整综合考虑职务晋升、工作年限、学历等因素,具体计算公式为:
$$\text{实发工资} = \text{职务工资} + \text{级别工资} + \text{工龄工资} + \text{奖励工资} - \text{各项扣除}$$
五、地区差异说明
由于各地经济发展水平不同,工资标准存在差异。例如:
上海:2019年调整后实发工资约1643元/月,包含交通补贴、通讯费等;
河北:2019年工资标准与全国统一,但具体档位工资可能因单位和个人情况浮动。
以上数据综合自中央及地方官方文件,实际工资可能因岗位类型(如管理岗、专业技术岗)、职级、地区财政状况等因素有所调整。