一、挂机空调匹数与面积对照表
| 匹数 | 适用面积(㎡) | 制冷量(W) | 制热量(W) |
|--------|----------------|------------|------------|
| 0.75匹 | 7-10平方米 | 900-1100 | - |
| 1匹| 10-16平方米| 1200-1800 | 1000-1400 |
| 1.25匹 | 10-19平方米| 1300-1700 | 1100-1600 |
| 1.5匹 | 14-22平方米| 1600-2200 | 1700-2200 |
| 1.8匹 | 18-29平方米| 1800-2500 | 1600-2400 |
| 2匹| 20-31平方米| 2200-2800 | 1800-3000 |
| 2.5匹 | 24-38平方米| 2500-3500 | 2000-3300 |
| 3匹| 28-45平方米| 2700-3500 | 2200-4000 |
二、柜机空调匹数与面积对照表
| 匹数 | 适用面积(㎡) | 制冷量(W) | 制热量(W) |
|--------|----------------|------------|------------|
| 1.5匹 | 14-20平方米| 1600-2200 | 1700-2200 |
| 2匹| 20-28平方米| 2200-2800 | 1800-3000 |
| 2.5匹 | 24-38平方米| 2500-3500 | 2000-3300 |
| 3匹| 28-45平方米| 2700-3500 | 2200-4000 |
三、注意事项
参考值性质 :以上数据为行业通用参考值,实际需结合房间密封性、楼层高度、朝向等因素调整。功率计算:
制冷量(W)= 面积(㎡)× 170W/㎡(夏季),制热量需增加250-350W/㎡。
选购建议
卧室、书房等小空间可选0.75-1匹;
客厅、主卧等需1.5-2匹;
大空间建议选2.5匹以上。
建议根据实际测量面积和房间条件,选择最接近的匹数,并咨询专业人士确认。