一、公制螺母规格(主要尺寸参数)
| 螺母规格 | 外径(mm) | 螺距(mm) | 螺纹高度(mm) |
|----------|------------|------------|----------------|
| M1 | 3.2| 0.35 | 0.35 |
| M2 | 4 | 0.4| 0.4|
| M2.5 | 5 | 0.45 | 0.45 |
| M3 | 3.8| 0.5| 0.5|
| M4 | 4.8| 0.7| 0.7|
| M5 | 5.8| 0.8| 0.8|
| M6 | 6.8| 1 | 1 |
| M8 | 10.0 | 1.25 | 1.25 |
| M10 | 13.0 | 1.5| 1.5|
| M12 | 17.9 | 1.75 | 1.75 |
| M14 | 21.5 | 2 | 2 |
| M16 | 26.8 | 2.25 | 2.25 |
| M18 | 31.4 | 2.5| 2.5|
| M20 | 36.7 | 2.8| 2.8|
| M22 | 41.5 | 3 | 3 |
| M24 | 46.5 | 3.25 | 3.25 |
| M25 | 50.8 | 3.5| 3.5|
| M27 | 55.2 | 3.8| 3.8|
| M30 | 60.9 | 4 | 4 |
| M32 | 66.4 | 4.25 | 4.25 |
| M33 | 71.0 | 4.5| 4.5|
| M36 | 76.6 | 4.8| 4.8|
| M39 | 82.3 | 5 | 5 |
| M40 | 87.9 | 5.25 | 5.25 |
| M42 | 93.5 | 5.5| 5.5|
| M45 | 99.0 | 6 | 6 |
二、其他标准体系补充
美标(ASTM/ANSI) 采用分数表示螺距,例如1/4英寸=6.35mm,1/2英寸=12.7mm。
英制标准
以号表示螺距,例如8=9.55mm,10=11.45mm。
六角螺母等级
根据性能等级区分:
- I级(高精度):表面处理,适用于高要求场景;
- C级(普通):未经表面处理,成本较低。
三、选型建议
配套螺栓: 螺母规格需与螺栓型号完全匹配,例如M10×2.5; 标准依据
以上数据综合了多个来源,实际应用中需结合具体工况和标准要求进行选型。