国标螺母的规格表如下:
| 规格型号 | 对边尺寸(mm) | 厚度(mm) | 螺距(mm) | 材质 | 承重等级 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| M3 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 碳钢/不锈钢 | 4.8级|
| M4 | 6.0 | 3.0 | 0.7 | 碳钢/不锈钢 | 4.8级/8.8级 |
| M5 | 8.0 | 3.5 | 0.8 | 碳钢/不锈钢 | 4.8级/8.8级 |
| M6 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 碳钢/不锈钢 | 4.8级/8.8级/10.9级 |
| M8 | 13.0 | 5.0 | 1.25 | 碳钢/不锈钢 | 4.8级/8.8级/10.9级/12.9级 |
| M10 | 16.0 | 6.0 | 1.5 | 碳钢/不锈钢 | 8.8级/10.9级/12.9级 |
| M12 | 18.0 | 6.5 | 1.75 | 碳钢/不锈钢 | 8.8级/10.9级/12.9级 |
| M16 | 24.0 | 10.0 | 2.0 | 碳钢/不锈钢 | 8.8级/10.9级/12.9级 |
| M20 | 30.0 | 12.0 | 2.5 | 碳钢/不锈钢 | 8.8级/10.9级/12.9级 |
| M24 | 36.0 | 14.0 | 3.0 | 碳钢/不锈钢 | 8.8级/10.9级/12.9级 |
此外,还有以下常用国家标准:
《GB41Ⅰ型六角螺母——C级》
《GB6170Ⅰ型六角螺母——A、B级》
《GB6171Ⅰ型六角螺母—细牙—A、B级》
《GB6172六角薄螺母——A、B级—倒角》
《GB6173六角薄螺母——细牙—A、B级》
《GB6174六角薄螺母——B级—无倒角》
《GB6175Ⅱ型六角螺母——A、B级》
《GB6176Ⅱ型六角螺母——细牙—A、B级》
《GB6177六角法兰面螺母—A级》
《GB55六角厚螺母》
《GB56六角超厚螺母》
这些标准和规格为设计和选择合适的国标螺母提供了详细的参考。