一、基础信息栏
| 项目 | 填写内容 | 备注 |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 交接人| 姓名、部门、职位 ||
| 接收人| 姓名、部门、职位 ||
| 交接日期 | 年/月/日 ||
| 交接原因 | 离职/调岗/其他||
| 监交人| 姓名、部门(如适用)||
二、交接内容分类栏
(一)文件资料类
| 序号 | 文件/资料名称 | 存放位置(路径/编号) | 备注 |
|------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1| 合同文件 | [文件夹路径] | 是否电子版 |
| 2| 项目报告 | [路径] | 完成进度 |
| 3| 常用文档 | [路径] | 更新频率 |
(二)物品设备类
| 序号 | 物品名称 | 数量/状态| 交接日期 |
|------|--------------------|-------------------------|------------|
| 1| 办公设备 | 电脑/打印机等 ||
| 2| 贵重物品 | 钥匙/样品等 ||
| 3| 办公家具 | 椅子/桌子等 ||
(三)工作进度类
| 序号 | 工作内容 | 完成进度| 责任人 | 接续计划 |
|------|--------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 1| 项目A | 50% | 张三 | 下周完成 |
| 2| 任务B | 30% | 李四 | 需协调资源 |
| 3| 日常工作 | 完成| 王五 | 持续进行 |
三、注意事项
完整性:
确保所有交接项目均勾选确认,避免遗漏;
保密性:
涉及商业机密时,对敏感信息进行加密或脱敏处理;
可追溯性:
通过日期、版本号等方式记录文件修改历史。
四、附录建议
多条件统计:使用`COUNTIFS`函数统计特定条件下的项目数量;
条件查找:利用`VLOOKUP`快速检索员工信息;
批注功能:在交接表中添加批注,记录特殊说明或注意事项。
以上模板可根据实际需求调整分类和字段,建议交接前与接收人共同确认内容完整性。