灯光色温对照表如下:
| 色温(K) | 光源类型 | 光线特点 |
| :------: | :------: | :------: |
| 1500 | 烛光 | 暖黄色光,营造温馨氛围 |
| 1700 | 火柴光 | - |
| 1850 | 蜡烛光 | - |
| 2700-2800 | 白炽灯 | 温暖的黄色光,营造温馨氛围 |
| 2800 | 钨灯(白炽灯) | - |
| 3000 | 卤素灯及黄光日光灯 | 偏暖的白色光,自然舒适 |
| 3350 | 演播室“CP”灯 | - |
| 3400 | 演播室台灯、照相泛光灯(不是闪光灯) | - |
| 4100 | 月光、浅黄光日光灯 | - |
| 4500 | 暖色白荧光灯 | - |
| 4800 | 白焰碳弧灯 | - |
| 5000 | 日光 | 中性白色光,较高的亮度 |
| 5400 | 高强度的太阳弧光灯 | - |
| 5500 | 平均日光、电子闪光(因厂商而异) | - |
| 5770 | 有效太阳温度 | - |
| 6000 | 冷白光LED灯 | 略带蓝色的光,更显清冷 |
| 6420 | 氙弧灯 | - |
| 6500 | 最常见的白光日光灯 | 中性白色光,较高的亮度 |
| 6800-7000 | 来自灰蒙天空的光线 | - |
| 7000 | 简易色温表 | - |
| 7500-8400 | 来自晴朗蓝天的光线 | - |
| 10000-20000 | 在水域上空的晴朗蓝天 | - |
| 20000-27000 | 光通量是灯具发光的总量 | - |
请注意,实际的色温可能会因灯具品牌、型号和制造工艺的不同而有所差异。在选择灯具时,色温是一个重要的考虑因素。例如,较低的色温(2700-3500K)适合用于卧室、客厅等需要温馨舒适感觉的空间;而较高的色温(5000-6500K)则更适合在办公室、车间等需要高亮度和清晰视野的环境中使用。